|
SurfioBar: |
[TV-Programm] [Jetzt im TV] |
[Info & Funstuff] [Netzbetreiber] [Free SMS] |
[Finanzen] [Kostenloser Kreditantrag] |
| <... zurück | weiter ...> |
| MCC | MNC | Land | ISO | Vorwahl | Netzbetreiber |
| 525 | 02 | Singapur | SG | 65 | Singapore Telecom (GSM 900/1800) |
| 525 | 05 | Singapur | SG | 65 | StarHub Pte Ltd |
| 520 | 15 | Thailand | TH | 66 | ACT Mobile Company Limited |
| 520 | 01 | Thailand | TH | 66 | Advanced Info Service Plc |
| 520 | 00 | Thailand | TH | 66 | CAT CDMA |
| 520 | 23 | Thailand | TH | 66 | Digital Phone Co Ltd |
| 520 | 99 | Thailand | TH | 66 | TA Orange Company Ltd |
| 520 | 18 | Thailand | TH | 66 | Total Access Communications Co (DTAC) |
| 528 | 11 | Brunei | BN | 673 | Datastream Technology (DTSCom) |
| 528 | 01 | Brunei | BN | 673 | Jabatan Telekom |
| 542 | 01 | Fidschi | FJ | 679 | Vodafone Fiji |
| 250 | 19 | Russland | RU | 7 | Bashcell (CJSC) |
| 250 | 99 | Russland | RU | 7 | Bee Line GSM (KB Impulse / VimpelCom) |
| 250 | 10 | Russland | RU | 7 | DonTeleCom |
| 250 | 12 | Russland | RU | 7 | Far Eastern Cellular Systems (Bykalwestcom) |
| 250 | 28 | Russland | RU | 7 | JSC Extel |
| 250 | 13 | Russland | RU | 7 | Kuban- GSM Closed JSC |
| 250 | 01 | Russland | RU | 7 | MTS - Mobile Telesystems |
| 250 | 02 | Russland | RU | 7 | Megafon |
| 250 | 05 | Russland | RU | 7 | Mobile Comms System |
| 250 | 16 | Russland | RU | 7 | New Telephone Company |
| 250 | 11 | Russland | RU | 7 | Orensot |
| 250 | 92 | Russland | RU | 7 | Primtelefon |
| 250 | 04 | Russland | RU | 7 | Sibchallenge |
| 250 | 93 | Russland | RU | 7 | Telecom XXL |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23
| <... zurück | weiter ...> |