|
SurfioBar: |
[TV-Programm] [Jetzt im TV] |
[Info & Funstuff] [Netzbetreiber] [Free SMS] |
[Finanzen] [Kostenloser Kreditantrag] |
|
| <... zurück | weiter ...> |
| MCC | MNC | Land | ISO | Vorwahl | Netzbetreiber |
| 450 | 02 | Südkorea | KR | 82 | KT Freetel Co. Ltd. |
| 450 | 05 | Südkorea | KR | 82 | SK Telecom |
| 452 | 02 | Vietnam | VN | 84 | Vietnam Telecoms Services |
| 452 | 04 | Vietnam | VN | 84 | Vietel Corporation (Viettel Mobile) |
| 454 | 00 | Hongkong | HK | 852 | Hong Kong Telecom CSL |
| 454 | 05 | Hongkong | HK | 852 | Hutchinson Telecom |
| 454 | 06 | Hongkong | HK | 852 | SmarTone Mobile Comms |
| 454 | 09 | Hongkong | HK | 852 | China Motion Telecom HK |
| 454 | 10 | Hongkong | HK | 852 | New World PCS |
| 454 | 12 | Hongkong | HK | 852 | Peoples Telephone |
| 454 | 16 | Hongkong | HK | 852 | Mandarin Com. Sunday |
| 454 | 22 | Hongkong | HK | 852 | P Plus Comm |
| 455 | 00 | Macau | MO | 853 | SmarTone Mobile Communications |
| 455 | 01 | Macau | MO | 853 | C.T.M. TELEMOVEL+ |
| 455 | 03 | Macau | MO | 853 | Hutchison Telephone |
| 456 | 02 | Kambodscha | KH | 855 | Cambodia Samart Comms |
| 456 | 03 | Kambodscha | KH | 855 | S Telecom CDMA |
| 456 | 18 | Kambodscha | KH | 855 | Cambodia Shinawatra |
| 457 | 01 | Laos | LA | 856 | Lao Shinawatra Telecom |
| 457 | 02 | Laos | LA | 856 | Enterprise of Telecommunications Lao (ET |
| 457 | 08 | Laos | LA | 856 | Millicom |
| 460 | 00 | China | CN | 86 | China Mobile GSM |
| 460 | 01 | China | CN | 86 | China Unicom GSM |
| 460 | 03 | China | CN | 86 | China Unicom CDMA |
| 460 | 07 | China | CN | 86 | China Unicom International |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
| <... zurück | weiter ...> |