|
SurfioBar: |
[TV-Programm] [Jetzt im TV] |
[Info & Funstuff] [Netzbetreiber] [Free SMS] |
[Finanzen] [Kostenloser Kreditantrag] |
| <... zurück | weiter ...> |
| MCC | MNC | Land | ISO | Vorwahl | Netzbetreiber |
| 470 | 03 | Bangladesch | BD | 880 | Mobile 2000 Sheba |
| 470 | 02 | Bangladesch | BD | 880 | TM Int'l |
| 206 | 20 | Belgien | BE | 32 | BASE NV/SA |
| 206 | 01 | Belgien | BE | 32 | Belgacom Mobile Proximus |
| 206 | 10 | Belgien | BE | 32 | Mobistar |
| 702 | 67 | Belize | BZ | 501 | Belize Telecommunications Ltd. |
| 702 | 68 | Belize | BZ | 501 | International Telecomunications Ltd. |
| 616 | 004 | Benin | BJ | 229 | Bell Benin Communication |
| 616 | 01 | Benin | BJ | 229 | LIBERCOM |
| 616 | 03 | Benin | BJ | 229 | Spacetel-Benin (Areeba) |
| 616 | 02 | Benin | BJ | 229 | Telecel Benin Ltd |
| 350 | 02 | Bermuda | BM | 1441 | Mobility Limited - GSM 1900 |
| 350 | 01 | Bermuda | BM | 1441 | Telecommunications Ltd (AT&T, Cingular) |
| 736 | 02 | Bolivien | BO | 591 | Entel SA |
| 736 | 01 | Bolivien | BO | 591 | Nuevatel PCS De Bolivia SA |
| 218 | 03 | Bosnien und Herzegowina | BA | 387 | Eronet Mobile Communications Ltd |
| 218 | 05 | Bosnien und Herzegowina | BA | 387 | JODP for Telecomms of Republic Srpska |
| 218 | 90 | Bosnien und Herzegowina | BA | 387 | PE PPT BIH |
| 652 | 01 | Botsuana | BW | 267 | Mascom Wireless |
| 652 | 02 | Botsuana | BW | 267 | Orange (Vista Cellular Limited) |
| 724 | 12 | Brasilien | BR | 55 | Americel |
| 724 | 10 | Brasilien | BR | 55 | ATL Algar |
| 724 | 16 | Brasilien | BR | 55 | BSE |
| 724 | 17 | Brasilien | BR | 55 | Ceterp Cel |
| 724 | 15 | Brasilien | BR | 55 | CTBC Cel |
Seite 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
| <... zurück | weiter ...> |