|
SurfioBar: |
[TV-Programm] [Jetzt im TV] |
[Info & Funstuff] [Netzbetreiber] [Free SMS] |
[Finanzen] [Kostenloser Kreditantrag] |
| <... zurück | weiter ...> |
| MCC | MNC | Land | ISO | Vorwahl | Netzbetreiber |
| 454 | 22 | Hongkong | HK | 852 | P Plus Comm |
| 454 | 12 | Hongkong | HK | 852 | Peoples Telephone |
| 454 | 06 | Hongkong | HK | 852 | SmarTone Mobile Comms |
| 219 | 01 | Kroatien | HR | 385 | T-Mobile Croatia (Croatian Telecoms Cronet) |
| 219 | 10 | Kroatien | HR | 385 | VIPnet d.o.o. (Tomato) |
| 216 | 01 | Ungarn | HU | 36 | Pannon GSM |
| 216 | 30 | Ungarn | HU | 36 | T-Mobile (Westel 900) |
| 216 | 70 | Ungarn | HU | 36 | Vodafone |
| 510 | 21 | Indonesien | ID | 62 | Indosat-M3 |
| 510 | 28 | Indonesien | ID | 62 | Komselindo |
| 510 | 08 | Indonesien | ID | 62 | Natrindo |
| 510 | 00 | Indonesien | ID | 62 | PSN |
| 510 | 11 | Indonesien | ID | 62 | PT. Excelcomindo Excelcom |
| 510 | 01 | Indonesien | ID | 62 | PT. Satelindo |
| 510 | 10 | Indonesien | ID | 62 | Telkomsel |
| 272 | 03 | Irland | IE | 353 | Meteor |
| 272 | 02 | Irland | IE | 353 | O2 |
| 272 | 01 | Irland | IE | 353 | Vodafone Eircell |
| 425 | 02 | Israel | IL | 972 | Cellcom Israel Ltd |
| 425 | 01 | Israel | IL | 972 | Partner Communications (Orange) |
| 404 | 15 | Indien | IN | 91 | Aircel Digilink India Ltd. (ESSAR) |
| 404 | 42 | Indien | IN | 91 | Aircell Ltd. |
| 404 | 27 | Indien | IN | 91 | BPL Mobile (BPL Cellular) |
| 404 | 72 | Indien | IN | 91 | Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL - CellOne) |
| 404 | 93 | Indien | IN | 91 | Bharti Cellular Telecom Airtel |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
| <... zurück | weiter ...> |